Bft | Bezeichnung | Kn | Wellenhöhe Tiefsee | Wellenhöhe Flachsee |
0 | Windstille | 0 – 1 | 0 | 0 |
1 | Leiser Zug | 1 – 3 | 0.2 | 0.05 |
2 | Leichte Brise | 4 – 6 | 0.5 – 0.75 | 0.6 |
3 | Schwache Brise | 7 – 10 | 0.5 – 0.75 | 0.6 |
4 | Mäßige Brise | 11 - 15 | 0.8 – 1.2 | 1.0 |
5 | Frische Brise | 16 – 21 | 1.2 – 2.0 | 1.5 |
6 | Starker Wind | 22 –27 | 2.0 – 3.5 | 2.3 |
7 | Steifer Wind | 28 – 33 | 3.5 – 6.0 | 3.0 |
8 | Stürmischer Wind | 34 – 40 | 6.0 < | 4.0 |
9 | Sturm | 41 – 47 | 6.0 < | 4.0 |
10 | Schwerer Sturm | 48 – 55 | < 20.0 | 5.5 |
11 | Orkanartiger Sturm | 56 – 63 | 20.0 < | 5.5 < |
12 | Orkan | 64 – 71 | 20.0 < | 5.5 < |
Schnell im Kopf umrechnen (stimmt nicht genau, aber näherungsweise!)
Formel: Wind in Kn / 5 + 1
Beispiel:
20 Knoten Wind = 20/5 = 4 + 1 = 5 Bft.